名稱
江陰市協(xié)豐棉麻有限公司
地址
無錫市江陰市華西商貿(mào)城150號
聯(lián)系人
劉曉波
電話
15961633918
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65323252309 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.154 | 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65323252103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.116 | 麥蓋提九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65324251137 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.627 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65134251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.215 | 輪臺縣塔河棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65165251035 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.732 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65165251033 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.233 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65450255044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 44.005 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 44.732 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255042 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.466 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255041 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 44.533 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.885 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450255038 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.12 | 43.822 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65450255037 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.964 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450254047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.313 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450254014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.812 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.389 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.929 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253041 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.573 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253040 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 44.387 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253038 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.987 | 巴楚縣華聯(lián)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



