全疆排名: 86
質(zhì)量指數(shù): 80.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(89.98%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.91
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:5701.1噸
加工批數(shù):133
公檢批數(shù):133
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.286 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.32 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.436 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.776 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.063 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.752 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.02 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.309 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.839 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.347 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.078 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.763 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.702 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.36 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.693 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.989 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.95 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.316 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.572 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.244 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



