全疆排名: 86
質(zhì)量指數(shù): 80.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(89.98%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.91
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:5701.1噸
加工批數(shù):133
公檢批數(shù):133
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.62 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.482 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.907 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.198 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.927 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.876 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.925 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.087 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.512 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.785 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.863 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.523 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.859 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.316 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.114 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.466 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.741 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.428 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.125 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



