全疆排名: 86
質(zhì)量指數(shù): 80.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(89.98%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.91
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:5701.1噸
加工批數(shù):133
公檢批數(shù):133
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.771 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.914 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.138 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.974 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.848 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.147 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.302 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.32 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.251 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.59 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.895 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.741 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.161 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.744 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.045 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.094 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.309 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.478 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



