全疆排名: 86
質量指數(shù): 80.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(89.98%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.4
平均強力:30.91
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:5701.1噸
加工批數(shù):133
公檢批數(shù):133
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.754 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.979 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.731 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.7 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.028 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.51 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.435 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.214 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.84 | 42.18 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251008 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.903 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251006 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.511 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.429 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003251001 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.005 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66003241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.898 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66003241027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.46 | 43.775 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 42.12 | 43.309 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66003241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-03 | 186 | 41.7 | 42.927 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66003241005 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-09-28 | 186 | 41.84 | 42.744 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66003231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 102 | 23.56 | 24.162 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66003231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.74 | 43.892 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



