全疆排名: 754
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.6%)
平均長(zhǎng)度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:28.99
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1487.5噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.42 | 42.932 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 43.14 | 44.223 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.0 | 43.817 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.58 | 43.465 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 43.46 | 44.33 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 43.52 | 44.479 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 43.5 | 43.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 43.38 | 44.6 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.94 | 44.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.64 | 43.622 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.16 | 43.247 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.74 | 43.547 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.98 | 44.106 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.34 | 44.439 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.58 | 43.567 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.72 | 43.889 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.86 | 43.42 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.54 | 43.006 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.78 | 43.554 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 43.0 | 43.779 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



