全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級: 白棉3級(85.08%)
平均長度:30.09
平均馬值:4.5
平均強力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 43.04 | 43.875 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 43.26 | 44.094 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 43.16 | 43.908 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.22 | 44.046 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 43.28 | 43.899 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.22 | 44.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 43.22 | 44.13 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 43.2 | 43.904 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.18 | 44.2 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 43.2 | 44.029 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 43.2 | 43.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 43.24 | 44.29 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 43.04 | 43.959 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 43.1 | 44.191 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.96 | 44.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 43.12 | 43.999 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.98 | 44.154 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 43.26 | 43.833 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.18 | 44.102 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.22 | 43.917 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



