全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.08%)
平均長度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.8 | 43.714 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.1 | 43.939 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.12 | 43.869 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.94 | 43.771 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.1 | 43.773 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.9 | 43.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.06 | 43.936 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.86 | 43.442 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 43.14 | 44.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 43.08 | 43.798 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.9 | 43.771 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 43.04 | 43.926 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 43.04 | 44.009 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.94 | 43.906 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 43.12 | 43.873 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.94 | 43.989 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 43.12 | 43.918 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.92 | 44.139 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.88 | 43.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 43.06 | 44.113 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



