全疆排名: 170
質(zhì)量指數(shù): 79.5
加工編碼:66046
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關(guān)蒲昌軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(49.08%)
平均長度:29.57
平均馬值:4.6
平均強力:30.53
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2536.4噸
加工批數(shù):59
公檢批數(shù):59
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66046241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.142 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.199 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.505 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.296 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.465 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.454 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.158 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.956 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.787 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.425 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.34 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.52 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.365 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.934 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.607 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241049 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.993 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241048 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.765 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241046 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.053 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.724 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66046241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.837 | 庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



