全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級: 白棉3級(95.0%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.713 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.316 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.968 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.014 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.032 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.04 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.306 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.095 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.064 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.9 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.102 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.4 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.947 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.907 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.178 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.89 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.077 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.018 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



