全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252196 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.827 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252195 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252194 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.705 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252193 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.925 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.868 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.997 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.173 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252189 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.199 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.679 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252187 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.66 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252186 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.768 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252184 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.494 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252183 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.76 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252182 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.839 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252181 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.968 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.732 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252179 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.995 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252178 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.62 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252177 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.487 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



