全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長(zhǎng)度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252156 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.633 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252155 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.83 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252154 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.285 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252153 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.047 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252152 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.338 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252151 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.447 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.901 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.796 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.368 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.45 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.772 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.527 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252144 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.589 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252143 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.412 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.628 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.574 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252140 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.814 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.778 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252138 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.759 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.595 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



