全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長(zhǎng)度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.013 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.933 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.99 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.707 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.668 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.561 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.584 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.891 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.654 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.961 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.065 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.575 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.209 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.955 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.071 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.569 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.796 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.366 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.021 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



