全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長(zhǎng)度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.566 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.649 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.575 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.826 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.74 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.455 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.607 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.723 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.843 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.843 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.655 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.825 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.156 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.679 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.04 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.391 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.838 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



