全疆排名: 600
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:65140
沙雅國(guó)泰棉花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.31%)
平均長(zhǎng)度:29.49
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.0
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2946.2噸
加工批數(shù):69
公檢批數(shù):69
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.572 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.0 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.075 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.792 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.512 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.094 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.874 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.967 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.105 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.23 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.041 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.294 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.427 | 新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.253 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.223 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.051 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.981 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.038 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.958 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.166 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



