全疆排名: 673
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(93.58%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.49
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2497.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032253318 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.41 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253315 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.071 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253314 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.262 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253313 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.929 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253308 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.672 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253307 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.242 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253306 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.079 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253305 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.31 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253304 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.052 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253303 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253302 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.757 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.134 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.671 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.551 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.053 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.504 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.933 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.133 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.006 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.272 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



