全疆排名: 673
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(93.58%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.49
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2497.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032243373 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.763 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243372 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.254 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243371 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.626 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243370 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.397 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243368 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.58 | 43.465 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243367 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.56 | 43.233 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243366 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243364 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.776 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243363 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.832 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243362 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.8 | 43.381 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243361 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.46 | 42.792 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243360 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.74 | 43.365 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243359 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.46 | 42.825 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243358 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.64 | 43.1 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243357 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.947 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243356 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.307 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243355 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.708 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243354 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.531 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243352 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.8 | 43.616 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243351 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.86 | 43.656 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



