全疆排名: 673
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(93.58%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.49
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2497.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032243350 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.7 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243349 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.72 | 43.178 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243346 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.322 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243345 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243344 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.07 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243343 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.283 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243342 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.52 | 42.926 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243341 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.031 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243338 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.8 | 43.953 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243337 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.54 | 43.339 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243336 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.38 | 43.09 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243334 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 43.02 | 43.609 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243333 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.5 | 43.291 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243332 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.48 | 43.222 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243331 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.6 | 43.352 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243330 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.26 | 43.171 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243329 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.62 | 43.205 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243328 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.74 | 43.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243327 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.62 | 43.544 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243326 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.56 | 43.308 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



