全疆排名: 274
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:65208
且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.35%)
平均長度:29.66
平均馬值:4.0
平均強(qiáng)力:29.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3124.5噸
加工批數(shù):74
公檢批數(shù):74
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65208251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.59 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.074 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.934 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.356 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.322 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.745 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.272 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.926 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.848 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.95 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.388 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.195 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.552 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.107 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.487 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.34 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.204 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.985 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.639 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65208251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.576 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



