全疆排名: 274
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:65208
且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(81.35%)
平均長(zhǎng)度:29.66
平均馬值:4.0
平均強(qiáng)力:29.36
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3124.5噸
加工批數(shù):74
公檢批數(shù):74
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65208151073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.34 | 44.034 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151072 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.02 | 43.613 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151071 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.26 | 43.906 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151070 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.2 | 43.798 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151061 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.38 | 43.654 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151060 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.46 | 43.781 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151059 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-26 | 186 | 42.6 | 44.258 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151058 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.38 | 43.947 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151057 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.7 | 44.281 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151056 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-24 | 186 | 42.48 | 44.225 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151055 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.14 | 43.606 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151054 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.3 | 43.689 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151053 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-22 | 186 | 42.34 | 43.814 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151052 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.22 | 43.822 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151051 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.54 | 44.028 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151050 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-20 | 186 | 42.0 | 43.548 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151049 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.36 | 43.796 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151048 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.38 | 43.858 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151047 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-17 | 186 | 42.5 | 43.941 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65208151046 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-16 | 186 | 42.42 | 44.036 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



