全疆排名: 788
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:65258
新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(50.38%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.43
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:3593.1噸
加工批數(shù):84
公檢批數(shù):84
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65258141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.26 | 43.501 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.66 | 43.496 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 43.1 | 43.879 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.52 | 43.437 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 43.16 | 43.836 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.8 | 43.115 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.8 | 43.335 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 43.22 | 44.327 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65258141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.6 | 43.326 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||



