全疆排名: 441
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66091
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇科克蘭木分公司
最大顏色級: 白棉3級(84.7%)
平均長度:29.68
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.67
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:5093.4噸
加工批數(shù):119
公檢批數(shù):119
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66091251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.84 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.95 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.12 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.442 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.041 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.521 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.897 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.74 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.463 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.663 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.285 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.827 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.487 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.068 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.187 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.692 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.948 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66091251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.189 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



