全疆排名: 515
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65031
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(64.97%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.2
平均強力:30.43
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:6630.6噸
加工批數(shù):154
公檢批數(shù):154
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65031141012 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 155 | 35.24 | 36.448 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141011 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 155 | 35.32 | 35.969 | 新疆大陸橋集團有限責(zé)任公司米 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 155 | 35.22 | 36.091 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 155 | 35.22 | 36.446 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-10 | 186 | 42.42 | 43.228 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-12 | 93 | 21.0 | 21.554 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 21.26 | 21.917 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 93 | 20.98 | 21.414 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 154 | 35.08 | 36.105 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 93 | 20.98 | 21.694 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 138 | 31.28 | 32.346 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65031141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-03 | 186 | 42.46 | 43.959 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



