全疆排名: 672
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(77.57%)
平均長(zhǎng)度:29.39
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.53
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1209.4噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.16 | 42.662 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.3 | 43.237 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.96 | 42.797 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.26 | 42.815 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.44 | 42.822 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.04 | 42.428 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.7 | 43.463 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 41.7 | 42.118 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-09 | 186 | 42.34 | 42.922 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.28 | 42.74 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.22 | 42.884 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.24 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242099 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.2 | 43.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.12 | 43.089 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.84 | 42.532 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.0 | 42.706 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.92 | 42.414 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.08 | 42.449 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.54 | 42.755 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.92 | 43.733 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



