全疆排名: 672
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(77.57%)
平均長度:29.39
平均馬值:4.3
平均強力:29.53
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1209.4噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.56 | 43.361 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.54 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.94 | 42.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.62 | 42.699 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.98 | 42.602 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.1 | 42.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242085 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.92 | 42.548 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242084 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.42 | 43.224 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242083 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.02 | 43.11 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242082 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.24 | 42.615 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242081 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.6 | 43.08 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.46 | 43.011 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-27 | 186 | 42.72 | 43.265 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.12 | 42.657 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.58 | 43.118 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 41.7 | 42.237 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.34 | 42.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 41.96 | 42.22 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.66 | 42.744 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-24 | 186 | 42.0 | 42.465 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



