全疆排名: 672
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(77.57%)
平均長度:29.39
平均馬值:4.3
平均強力:29.53
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1209.4噸
加工批數(shù):28
公檢批數(shù):28
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.16 | 43.11 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.12 | 43.236 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.6 | 43.354 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.38 | 43.285 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.66 | 42.953 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.76 | 43.398 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.28 | 43.24 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.88 | 42.203 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.4 | 42.939 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.46 | 42.963 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.24 | 42.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.28 | 42.74 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.88 | 43.599 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.64 | 43.265 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.06 | 42.512 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.38 | 42.778 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.74 | 43.501 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.72 | 43.731 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.26 | 43.124 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.38 | 43.207 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



