全疆排名: 442
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(60.61%)
平均長度:29.87
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.45
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:405.3噸
加工批數(shù):10
公檢批數(shù):10
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001141203 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 9 | 2.1 | 2.127 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141202 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.3 | 42.714 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141201 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 42.64 | 43.6 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141200 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 163 | 38.52 | 39.045 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141199 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.86 | 43.394 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141198 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-15 | 186 | 41.8 | 42.494 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141197 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 43.44 | 43.718 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141196 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 41.68 | 42.135 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141195 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-13 | 186 | 42.88 | 43.072 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141194 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 42.44 | 42.976 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141193 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 43.16 | 43.6 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141192 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-11 | 186 | 43.42 | 43.978 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141191 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 43.18 | 43.585 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141190 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.82 | 43.207 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141189 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.82 | 43.108 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141188 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-09 | 186 | 42.44 | 43.045 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141187 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.52 | 42.866 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141186 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.88 | 43.377 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141185 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 41.7 | 42.262 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141184 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2015-01-07 | 186 | 42.3 | 42.972 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



