全疆排名: 442
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(60.61%)
平均長度:29.87
平均馬值:4.6
平均強力:30.45
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:405.3噸
加工批數(shù):10
公檢批數(shù):10
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001141103 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 43.62 | 44.152 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141102 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.82 | 43.426 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141101 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 44.0 | 44.138 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141100 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 43.16 | 43.501 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141099 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 43.34 | 44.131 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001141098 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.16 | 44.126 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141097 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.7 | 44.56 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141096 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.48 | 44.545 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141095 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 43.0 | 44.218 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141094 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.08 | 44.372 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141093 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.54 | 44.555 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 44.16 | 44.172 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141091 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.2 | 43.802 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141090 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 44.0 | 44.614 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 43.76 | 44.129 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141088 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 44.56 | 44.679 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141087 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-17 | 186 | 43.98 | 44.798 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141086 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 44.2 | 45.408 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141085 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-15 | 186 | 44.36 | 45.488 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001141084 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.88 | 45.077 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



