全疆排名: 860
質量指數: 71.9
加工編碼:66171
新疆水發(fā)國棉科技有限公司鐵門關卡拉軋花分公司
最大顏色級: 白棉3級(67.81%)
平均長度:29.63
平均馬值:4.4
平均強力:30.25
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:3446.4噸
加工批數:82
公檢批數:82
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66171231021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.4 | 42.193 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.7 | 42.15 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.78 | 41.818 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.52 | 41.896 | 新疆匯錦物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.68 | 41.512 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.06 | 42.448 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.62 | 41.748 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.76 | 41.595 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.04 | 42.285 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.12 | 42.462 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 41.78 | 41.907 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.0 | 42.213 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.16 | 42.198 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.78 | 42.002 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-27 | 186 | 42.08 | 42.598 | 庫爾勒銀星物流有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.24 | 42.386 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-25 | 186 | 41.92 | 41.967 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231004 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.4 | 42.203 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231003 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-23 | 186 | 42.24 | 42.818 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66171231002 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.04 | 42.618 | 中儲棉庫爾勒有限責任公司 | ||
|
||||||||||



