全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.522 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.822 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.498 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.977 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251152 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.842 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.806 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.969 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.091 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.862 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.066 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.07 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.627 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.876 | 河南豫棉物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.263 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.366 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66095251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.488 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66095251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.719 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.902 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.582 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.293 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



