全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.34 | 41.41 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.84 | 42.171 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.78 | 41.268 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.058 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66095241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.52 | 42.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 42.14 | 42.853 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-10 | 186 | 41.34 | 41.734 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.28 | 41.383 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-08 | 186 | 41.72 | 41.736 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095233037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 28 | 6.64 | 6.815 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.98 | 43.981 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.22 | 43.396 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.84 | 42.872 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.26 | 43.394 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.08 | 42.792 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.42 | 42.243 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 41.56 | 42.807 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233029 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 41.84 | 42.885 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233028 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.14 | 43.018 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095233027 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.56 | 43.583 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



