全疆排名: 555
質量指數(shù): 77.1
加工編碼:66096
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(66.94%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:13178.0噸
加工批數(shù):311
公檢批數(shù):311
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096254184 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.087 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254183 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.579 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254181 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.399 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254180 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.666 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254179 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.072 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.479 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.207 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254173 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.748 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.977 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.38 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254168 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.757 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254167 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.538 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254166 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.752 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254164 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 41.783 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254163 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.901 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254162 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.451 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254160 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.529 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254158 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.045 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.322 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254155 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.014 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



