全疆排名: 555
質(zhì)量指數(shù): 77.1
加工編碼:66096
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第三棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(66.94%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.18
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:13178.0噸
加工批數(shù):311
公檢批數(shù):311
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66096254087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.999 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 41.459 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.882 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.406 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.629 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.01 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.06 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.347 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.861 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.235 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.259 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.688 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.499 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.57 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.778 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.619 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.204 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.335 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.218 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66096254068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.168 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



