全疆排名: 770
質(zhì)量指數(shù): 75.2
加工編碼:66011
阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(87.8%)
平均長(zhǎng)度:29.67
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.31
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:2089.6噸
加工批數(shù):48
公檢批數(shù):48
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66011244108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.043 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.16 | 42.622 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.08 | 42.664 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 41.84 | 42.379 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.1 | 42.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.52 | 43.161 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.44 | 43.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.16 | 42.407 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.19 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.132 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.681 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.04 | 42.828 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.181 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 41.84 | 42.477 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66011244094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.196 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.857 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.783 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.391 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.139 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66011244089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.504 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



