全疆排名: 491
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.89%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.38
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6514.4噸
加工批數(shù):151
公檢批數(shù):151
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208252108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.623 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.963 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.907 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.25 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.659 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.237 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.56 | 41.558 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.812 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.74 | 41.957 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.842 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.76 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.189 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.543 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.629 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.786 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.942 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.898 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.411 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208252069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.359 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



