全疆排名: 491
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:66208
阿拉爾市鵬潤(rùn)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.89%)
平均長(zhǎng)度:29.61
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.38
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6514.4噸
加工批數(shù):151
公檢批數(shù):151
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66208251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.248 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.06 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.655 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.157 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.083 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.868 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.652 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.196 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.726 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.694 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.82 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.335 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.15 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.9 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.531 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.798 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 44.213 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251049 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66208251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.637 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



