全疆排名: 86
質量指數(shù): 80.7
加工編碼:66003
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇高泉分公司
最大顏色級: 白棉3級(89.98%)
平均長度:30.1
平均馬值:4.4
平均強力:30.91
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:5701.1噸
加工批數(shù):133
公檢批數(shù):133
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66003251152 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.102 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251151 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.018 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251149 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.324 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251148 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.415 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251147 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.302 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251146 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.378 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251145 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.828 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251144 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.704 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251143 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.439 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251142 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.244 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251141 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.693 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.908 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251139 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.776 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251138 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.497 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251137 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.727 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.785 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251135 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.296 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.94 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.265 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||
| 66003251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.511 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | |||
|
||||||||||



