全疆排名: 163
質(zhì)量指數(shù): 79.6
加工編碼:66004
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第二棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(88.35%)
平均長度:29.82
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:31.04
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:342.6噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66004141102 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 40.62 | 41.604 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141101 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 40.1 | 41.303 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141100 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 41.24 | 42.591 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141099 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 40.56 | 42.213 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141098 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 40.74 | 42.077 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141097 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.08 | 41.313 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141096 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.4 | 41.914 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141095 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 41.78 | 42.988 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141094 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.9 | 42.364 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-29 | 186 | 41.48 | 42.68 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141092 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.66 | 43.624 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.6 | 43.856 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141090 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.88 | 44.104 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141089 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.16 | 43.275 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141088 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-18 | 186 | 40.9 | 42.736 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141087 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 41.34 | 42.486 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141086 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.3 | 43.218 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141085 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 42.32 | 43.411 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141084 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-14 | 186 | 43.16 | 43.978 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66004141083 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 43.5 | 44.674 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



