全疆排名: 754
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.6%)
平均長(zhǎng)度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:28.99
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1487.5噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.64 | 43.259 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 43.02 | 43.913 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 42.94 | 43.178 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-12 | 186 | 43.46 | 44.274 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.98 | 43.32 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.38 | 42.905 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.86 | 43.357 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 43.14 | 43.675 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-09 | 186 | 43.42 | 44.439 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 75 | 17.44 | 17.559 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-31 | 186 | 43.22 | 43.106 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 43.22 | 43.446 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 43.54 | 43.819 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 43.58 | 44.036 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 43.26 | 43.532 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 43.3 | 44.088 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 43.44 | 43.989 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 43.18 | 43.713 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 43.22 | 43.676 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033242157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 43.24 | 43.487 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



