全疆排名: 754
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(79.6%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強力:28.99
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1487.5噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-27 | 186 | 42.48 | 42.869 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.28 | 43.001 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.56 | 42.862 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 43.62 | 43.821 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 43.7 | 44.412 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 43.14 | 43.469 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.0 | 43.537 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.28 | 42.757 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.2 | 42.73 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.98 | 42.698 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.32 | 42.845 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.84 | 43.415 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.54 | 43.448 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.26 | 42.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.82 | 43.632 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.46 | 42.973 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.48 | 43.166 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.4 | 42.952 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.3 | 42.602 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.38 | 42.771 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



