全疆排名: 754
質(zhì)量指數(shù): 75.5
加工編碼:66033
阿拉爾市鵬碩棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(79.6%)
平均長(zhǎng)度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:28.99
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1487.5噸
加工批數(shù):34
公檢批數(shù):34
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033243069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.76 | 43.701 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.52 | 42.829 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.66 | 42.891 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 43.16 | 43.812 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.76 | 43.835 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.54 | 43.264 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.52 | 43.078 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.7 | 43.639 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.44 | 42.644 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.78 | 42.695 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.82 | 43.028 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.04 | 43.495 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.86 | 43.48 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 43.0 | 43.634 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.76 | 43.125 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 43.28 | 43.612 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.82 | 43.443 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.06 | 43.173 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.58 | 43.369 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66033243050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 43.2 | 43.559 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



