全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級: 白棉3級(85.08%)
平均長度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 43.18 | 44.156 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 43.02 | 43.684 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 43.14 | 44.018 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.98 | 43.643 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.04 | 44.105 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.22 | 44.069 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 43.02 | 44.04 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 43.2 | 44.187 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 43.1 | 44.112 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 43.2 | 44.038 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 43.08 | 43.873 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 43.1 | 44.07 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 43.16 | 44.094 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 43.18 | 44.021 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 43.04 | 43.839 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.02 | 43.77 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.12 | 43.756 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 43.02 | 43.792 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.96 | 43.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 43.04 | 43.843 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



