全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.08%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.96 | 43.916 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.08 | 44.001 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 43.06 | 43.845 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.8 | 43.714 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 43.06 | 43.853 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.94 | 43.678 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.7 | 43.48 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.84 | 44.018 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.8 | 43.504 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.98 | 44.291 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.98 | 44.156 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 43.04 | 44.134 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.96 | 44.01 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 43.06 | 43.981 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 43.16 | 44.09 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.76 | 43.887 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.96 | 43.868 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.8 | 43.748 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.9 | 43.941 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037241004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.84 | 43.803 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



