全疆排名: 71
質(zhì)量指數(shù): 80.9
加工編碼:66037
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司金銀川分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(85.08%)
平均長(zhǎng)度:30.09
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.4
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:1280.2噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66037231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-17 | 186 | 43.26 | 43.75 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 43.3 | 43.972 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 43.16 | 43.526 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.34 | 44.092 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 43.4 | 43.893 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-12 | 186 | 43.26 | 43.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 43.32 | 43.766 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 43.26 | 43.713 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 43.3 | 43.836 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.28 | 43.82 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 43.22 | 43.792 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.38 | 43.925 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.42 | 44.132 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 43.32 | 43.853 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 43.34 | 44.141 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 43.24 | 43.948 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 43.44 | 44.07 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 43.16 | 43.784 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 43.26 | 44.07 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66037231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.86 | 43.712 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



