全疆排名: 395
質量指數(shù): 77.9
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.02%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.4
平均強力:29.61
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:2030.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242045 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.58 | 43.187 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.16 | 42.758 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.32 | 43.136 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.48 | 43.619 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.34 | 43.123 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.46 | 43.55 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.76 | 43.767 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242038 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.42 | 43.29 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242037 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.32 | 43.021 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242036 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.42 | 43.297 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.28 | 43.099 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.52 | 43.273 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.44 | 43.444 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.3 | 43.082 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.24 | 43.282 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242030 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.34 | 43.382 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242029 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.44 | 43.352 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242028 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.34 | 43.16 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242027 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.3 | 43.112 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.42 | 43.506 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



