全疆排名: 395
質(zhì)量指數(shù): 77.9
加工編碼:66159
新疆塔里木河種業(yè)股份有限公司阿拉爾分公司
最大顏色級: 白棉3級(91.02%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.4
平均強力:29.61
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:2030.9噸
加工批數(shù):47
公檢批數(shù):47
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66159242105 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-05 | 186 | 42.62 | 43.681 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242104 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.42 | 43.012 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242103 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.46 | 42.998 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242102 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-03 | 186 | 42.24 | 43.211 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242101 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-02 | 186 | 42.46 | 43.383 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242100 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.58 | 43.55 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242099 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-01-01 | 186 | 42.24 | 43.374 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242098 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.4 | 43.382 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242097 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.36 | 43.157 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242096 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.54 | 43.356 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242095 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.18 | 43.047 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242094 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.24 | 43.204 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242093 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.22 | 42.922 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242092 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.46 | 43.311 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242091 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.28 | 43.17 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242090 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.58 | 43.55 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242089 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.12 | 43.128 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242088 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.48 | 43.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242087 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.42 | 43.433 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66159242086 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.46 | 43.138 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



