全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長(zhǎng)度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.986 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.1 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.913 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.645 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252171 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.353 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252170 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.48 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252169 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.528 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252168 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.886 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252167 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.637 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252166 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.619 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.661 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.746 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.583 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.928 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252161 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.813 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252160 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.83 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252159 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.604 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252157 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.705 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



