全疆排名: 600
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:65140
沙雅國(guó)泰棉花有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.31%)
平均長(zhǎng)度:29.49
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.0
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2946.2噸
加工批數(shù):69
公檢批數(shù):69
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65140241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.66 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.483 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.147 | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.778 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.716 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.377 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.592 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.041 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.45 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.277 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.799 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.256 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.063 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.426 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.353 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.595 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.932 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.758 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.656 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65140241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.025 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



