全疆排名: 401
質量指數: 77.9
加工編碼:65648
烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責任公司昌吉市農之鑫軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(72.76%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.3
平均強力:30.47
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4758.7噸
加工批數:110
公檢批數:110
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65648241223 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.533 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241222 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.879 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241221 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.756 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241219 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.739 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241218 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.56 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241217 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.915 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241216 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.88 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241215 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.64 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241213 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.319 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241212 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.936 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241211 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.767 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241210 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.137 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241209 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.21 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241208 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.059 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241207 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.125 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241206 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.665 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241205 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.859 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241204 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.321 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241202 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.713 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65648241201 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.968 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||



