全疆排名: 863
質量指數(shù): 70.9
加工編碼:65664
哈密市馨檸農業(yè)種植有限公司
最大顏色級: 白棉3級(61.0%)
平均長度:29.37
平均馬值:4.7
平均強力:30.1
平均含雜: 3.6%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:522.9噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65664251035 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 100 | 22.42 | 22.447 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251034 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.072 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251032 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.073 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.571 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.66 | 40.067 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.502 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 41.221 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 40.794 | 哈密市供銷農業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.313 | 新疆天運倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.447 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 41.777 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251003 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.684 | 新疆天運倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664251002 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.916 | 新疆天運倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65664241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 40.84 | 40.905 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.98 | 42.14 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.92 | 41.95 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 41.78 | 41.496 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 41.68 | 41.778 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 41.62 | 41.507 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||
| 65664241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.08 | 42.15 | 國家糧食和物資儲備局湖北局三 ... | ||
|
||||||||||



